30 ОКТЯБРЯ 2024, 06:34 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №209 "Тираж №209"


В тираже участвует карточек: 246, вариантов: 327
Самая крупная ставка по вариантам: 32 , по сумме: 181.98 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 121782   09-12 14:58:53   50.00 сом   1   5.69 сомони   x;1;1;1;2;x;2;2;1;2;1;1;1;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 121781   09-12 14:57:53   50.00 сом   1   5.69 сомони   1;1;x;1;2;2;2;x;1;1;1;2;2;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 121780   09-12 14:46:19   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;2;1;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 121779   09-12 14:44:43   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;x;2;x;x;2;1;x;2;2;1;1;1;1;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 121778   09-12 14:44:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 121777   09-12 14:42:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;2;1;1;2;x;x;x;2;1;1;2;x;x   2   0.00 сомони   к карточке » 
 121776   09-12 14:41:07   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;2;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 121775   09-12 14:39:40   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;2;2;2;2;2;x;x;2;x;2;x;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 121774   09-12 14:37:39   6.00 сомони   1   6.00 сомони   x;2;x;2;x;1;x;x;2;x;x;2;1;x;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 121773   09-12 14:35:56   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;1;1;2;x;2;2;x;1;1;1;2;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 121772   09-12 14:25:01   54.00 сом   1   6.14 сомони   x;x;2;x;x;2;2;1;1;2;x;x;x;x;x   3   0.00 сомони   к карточке » 
 121771   09-12 14:22:39   100.00 сом   1   11.37 сомони   1;1;1;1;1;1;1;1;1;2;2;1;1;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 121770   09-12 14:21:47   50.00 сом   1   5.69 сомони   2;1;x;1;1;2;2;1;1;2;2;2;x;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 121769   09-12 14:19:03   50.00 сом   1   5.69 сомони   1;1;2;1;1;2;1;2;1;x;2;x;1;1;1   9   25.39 сомони   к карточке » 
 121768   09-12 14:11:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;1;x;x;2;1;1;2;1;1;1;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 121767   09-12 14:10:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;1;1;1;1;x;2;2;2;2;1;1;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 121766   09-12 13:52:16   50.00 сом   1   5.69 сомони   2;1;1;x;x;x;2;x;2;2;x;2;2;x;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 121765   09-12 13:40:31   50.00 сом   1   5.69 сомони   x;1;1;x;1;1;2;1;1;2;2;x;1;1;x   7   0.00 сомони   к карточке » 
 121764   09-12 13:32:07   50.00 сом   1   5.69 сомони   2;x;1;1;2;1;x;1;x;2;x;x;x;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 121763   09-12 13:29:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;2;2;2;2;2;2;2;1;2;1;1   9   26.79 сомони   к карточке » 
 121762   09-12 13:26:46   250.00 тенге   1   5.92 сомони   2;x;x;2;x;1;1;2;2;1;x;2;x;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 121729   09-12 13:01:47   1 600.00 сом   32   181.98 сомони   x;2;1;1;x,2;x;1,2;1,2;1;x,2;1;1;1;1;x,2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 121728   09-12 12:58:20   50.00 сом   1   5.69 сомони   x;1;1;2;x;2;x;2;x;x;x;2;1;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 121727   09-12 12:51:29   50.00 сом   1   5.69 сомони   2;1;1;x;2;2;x;2;1;2;1;2;2;x;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 121710   09-12 12:44:05   800.00 сом   16   90.99 сомони   x,2;1,x;x;2;1;1;2;1;2;1,2;2;1;2;x,2;x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 121709   09-12 12:02:02   250.00 тенге   1   5.92 сомони   2;x;1;2;1;2;2;2;2;2;2;1;2;x;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 121708   09-12 11:17:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;1;1;1;2;x;2;x;2;2;x;1;1;1;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 121707   09-12 11:15:33   50.00 сом   1   5.69 сомони   2;1;1;1;x;x;x;x;x;x;2;1;1;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 121706   09-12 11:11:49   50.00 сом   1   5.69 сомони   x;1;x;x;x;1;1;1;x;1;1;x;x;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 121705   09-12 11:10:44   50.00 сом   1   5.69 сомони   x;x;2;1;1;1;2;x;x;1;x;x;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 121704   09-12 11:09:30   50.00 сом   1   5.69 сомони   2;x;2;1;1;1;2;1;x;x;2;1;x;1;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 121703   09-12 11:08:28   50.00 сом   1   5.69 сомони   2;1;2;x;1;x;x;1;x;1;x;x;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 121702   09-12 11:07:11   50.00 сом   1   5.69 сомони   2;1;x;1;1;1;2;1;2;1;x;1;x;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 121701   09-12 10:11:43   50.00 сом   1   5.69 сомони   1;1;1;1;x;2;x;1;x;x;x;1;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 121692   09-12 09:45:24   400.00 руб   8   49.29 сомони   2;1;1;1;2;2;2;2;1,2;1;1,2;1;1,2;1;1   »   468.38 сомони   к карточке » 
 121691   09-12 08:33:46   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;2;x;1;x;2;1;x;1;x;2;x;2;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 121690   09-12 08:33:13   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;2;x;2;2;1;x;2;1;1;2;2;1;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 121689   09-12 01:24:19   250.00 тенге   1   5.92 сомони   2;x;x;1;1;x;x;2;1;x;2;1;1;2;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 121688   09-12 01:20:37   250.00 тенге   1   5.92 сомони   1;x;2;x;1;x;2;x;1;x;2;x;1;x;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 121687   09-12 01:19:09   250.00 тенге   1   5.92 сомони   x;2;2;1;2;x;1;x;2;x;1;x;2;x;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 121686   09-12 01:15:21   250.00 тенге   1   5.92 сомони   2;1;1;1;2;x;2;2;2;1;x;x;2;1;1   9   26.44 сомони   к карточке » 
 121685   09-12 00:59:52   50.00 сом   1   5.69 сомони   2;1;1;2;2;2;x;x;x;x;2;x;x;1;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 121684   08-12 22:10:30   50.00 сом   1   5.69 сомони   1;1;1;x;1;2;x;2;2;2;x;x;2;x;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 121683   08-12 20:03:21   50.00 сом   1   5.69 сомони   2;1;1;1;2;2;2;2;2;2;2;1;1;1;1   10   59.47 сомони   к карточке » 
 121682   08-12 19:54:49   50.00 сом   1   5.69 сомони   x;1;2;1;2;1;1;x;x;2;1;1;1;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 121681   08-12 19:53:15   50.00 сом   1   5.69 сомони   1;1;1;x;1;2;2;2;1;2;2;1;1;1;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 121680   08-12 19:47:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   2;x;x;1;x;2;x;2;2;2;2;2;2;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 121679   08-12 19:42:41   50.00 сом   1   5.69 сомони   x;1;x;2;2;1;x;2;2;x;x;2;1;1;1   9   25.39 сомони   к карточке » 
 121678   08-12 19:35:18   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;x;1;x;1;x;2;2;1;x;1;x;x;1;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
 121677   08-12 18:59:47   100.00 сом   1   11.37 сомони   2;1;1;1;1;2;1;x;1;x;1;2;2;x;x   4   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие