30 ОКТЯБРЯ 2024, 14:19 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №41 "Тираж 15-41"


В тираже участвует карточек: 186, вариантов: 306
Самая крупная ставка по вариантам: 16 , по сумме: 75.90 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   Рез   Выплата   » 
 54782   10-07 16:20:44   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;x;1;2;2;2;x;1;2;x;x;1;x;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 54781   10-07 16:20:25   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;x;2;2;1;1;2;1;2;2;1;2;x;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 54780   10-07 16:18:54   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;x;1;1;2;x;2;2;x;1;x;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 54779   10-07 16:17:19   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;2;2;1;2;2;2;2;1;2;1;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 54778   10-07 16:16:57   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;x;2;1;2;1;2;2;1;x;1;x;1   8   0.00 сомони   к карточке » 
 54769   10-07 16:04:59   400.00 сом   8   37.95 сомони   x;x;2;1,x;x;1;x;1;x,2;x;x;1;x;1,x;x   »   280.30 сомони   к карточке » 
 54768   10-07 15:56:29   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;x;2;1;2;x;2;2;2;x;2;x;2;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 54767   10-07 15:55:32   50.00 сом   1   4.74 сомони   x;1;2;1;2;1;2;2;2;2;1;1;1;x;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 54766   10-07 15:40:44   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;1;2;2;2;2;x;2;1;x;2;2;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 54761   10-07 15:39:55   200.00 сом   4   18.97 сомони   2;1,2;2;x,2;1;1;2;1;1;2;2;2;1;2;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 54760   10-07 15:34:44   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;2;2;2;2;1;1;2;2;2;x;1;2;1;2   8   0.00 сомони   к карточке » 
 54759   10-07 15:33:44   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;2;2;1;2;2;2;x;1;1;2;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 54758   10-07 15:33:09   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;2;2;2;x;1;x;2;1;1;1;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 54757   10-07 15:32:31   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;x;2;2;2;2;x;2;2;2;1;2;1;2;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 54754   10-07 15:31:17   100.00 сом   2   9.49 сомони   2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;1;1,2;2;2;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 54753   10-07 14:53:13   5.00 сомони   1   5.00 сомони   1;1;x;x;2;1;x;x;1;2;1;2;1;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 54750   10-07 14:50:12   100.00 сом   2   9.49 сомони   2;x;1;x,2;x;x;2;2;1;x;1;1;1;1;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 54747   10-07 14:39:18   100.00 сом   2   9.49 сомони   1;x;2;1;x;1,x;2;x;1;2;1;2;x;2;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 54738   10-07 14:32:57   400.00 сом   8   37.95 сомони   1;x;2;2;1;1;1;2;1,x;2;1;x,2;1;1,x;2   »   0.00 сомони   к карточке » 
 54737   10-07 14:21:53   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;x;1;1;1;1;x;x;1;1;x;2;1;1;x   6   0.00 сомони   к карточке » 
 54736   10-07 14:06:54   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;2;2;2;2;1;2;2;1;2;1;1;1;2;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 54735   10-07 13:49:45   50.00 сом   1   4.74 сомони   x;x;2;2;x;1;x;2;1;1;1;2;2;2;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 54734   10-07 12:57:31   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;2;2;x;2;1;x;x;2;2;1;2;x;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 54733   10-07 12:23:58   100.00 сом   1   9.49 сомони   x;1;x;2;1;1;x;1;2;x;2;1;2;x;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 54730   10-07 11:31:17   100.00 сом   2   9.49 сомони   x,2;x;2;1;2;1;x;2;1;x;1;2;2;2;1   »   0.00 сомони   к карточке » 
 54729   10-07 10:52:44   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;1;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 54728   10-07 09:17:06   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;x;2;1;2;1;2;x;2;1;2;2;1;1;x   9   50.91 сомони   к карточке » 
 54727   10-07 08:05:01   63.00 сом   1   5.98 сомони   2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;1;2;1;2;1   7   0.00 сомони   к карточке » 
 54726   10-07 07:26:57   50.00 сом   1   4.74 сомони   x;1;1;1;2;x;2;2;1;2;1;1;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 54725   10-07 07:11:09   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;x;1;x;2;1;x;2;x;2;1;x;1;x;1   4   0.00 сомони   к карточке » 
 54724   10-07 06:52:25   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;x;1;2;x;2;2;1;x;1;2;x;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 54723   10-07 00:51:49   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;1;1;x;2;1;1;1;2;x;1;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 54706   09-07 23:50:03   800.00 сом   16   75.90 сомони   1;1,x;1;x,2;2;1;2;2;1;2;1;2;1,x;2;1,x   »   0.00 сомони   к карточке » 
 54705   09-07 23:35:18   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;2;1;1;x;1;2;x;2;2;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 54704   09-07 23:05:56   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;2;2;2;2;1;1;1;1;1;2;2;2;1;2   7   0.00 сомони   к карточке » 
 54703   09-07 23:04:29   6.00 сомони   1   6.00 сомони   1;1;x;2;x;1;x;2;x;1;x;2;x;1;x   5   0.00 сомони   к карточке » 
 54702   09-07 22:31:48   5.00 сомони   1   5.00 сомони   1;2;2;x;1;2;2;2;2;2;1;2;1;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 54701   09-07 22:30:06   5.00 сомони   1   5.00 сомони   2;1;1;1;2;1;2;2;2;2;1;2;1;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 54700   09-07 22:28:25   5.00 сомони   1   5.00 сомони   2;1;2;2;2;1;2;2;2;2;1;2;1;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 54699   09-07 22:25:04   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;2;2;2;2;x;1;1;x;2;2;2;x;1;2   5   0.00 сомони   к карточке » 
 54698   09-07 22:16:45   7.00 сомони   1   7.00 сомони   2;x;2;2;2;x;x;x;1;x;1;1;2;1;2   4   0.00 сомони   к карточке » 
 54697   09-07 22:02:14   5.00 сомони   1   5.00 сомони   2;2;1;2;x;1;x;2;x;2;2;2;2;x;1   2   0.00 сомони   к карточке » 
 54696   09-07 21:58:20   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;2;2;2;2;1;1;1;x;2;x;1;2;2;x   8   0.00 сомони   к карточке » 
 54695   09-07 21:54:48   50.00 сом   1   4.74 сомони   1;x;1;2;x;x;1;1;2;x;1;x;x;1;2   3   0.00 сомони   к карточке » 
 54694   09-07 21:43:20   100.00 сом   1   9.49 сомони   2;2;2;x;2;2;x;1;2;x;1;x;2;2;2   6   0.00 сомони   к карточке » 
 54693   09-07 21:35:24   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;x;1;1;2;2;2;1;x;2;1;1;2;1;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 54692   09-07 21:17:56   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;x;2;1;2;1;2;2;2;2;1;x;x;2;1   5   0.00 сомони   к карточке » 
 54691   09-07 21:15:30   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;1;2;1;1;2;x;2;2;1;x;2;2;1   3   0.00 сомони   к карточке » 
 54690   09-07 20:59:55   50.00 сом   1   4.74 сомони   x;2;1;x;1;x;2;2;x;x;1;2;1;1;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
 54689   09-07 20:59:46   50.00 сом   1   4.74 сомони   2;1;2;1;2;1;2;2;2;2;1;2;1;2;1   6   0.00 сомони   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие