01 СЕНТЯБРЯ 2025, 16:36 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №9 "Тираж 15-9"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 21909   11-12 01:00:03   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;1;1;x;x;x;1;1;1;1;1;1;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21853   10-12 23:22:42   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;1;1;1;2;1;1;1;1;1;2;1;1   9   454.86 сом   к карточке » 
 21730   10-12 22:24:52   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;1;2;2;1;1;2;1;2;1;2   9   454.86 сом   к варианту » 
 21716   10-12 21:56:25   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;x;1;2;1;2;2;2;1;1;1;2;1;x   9   454.86 сом   к варианту » 
 21708   10-12 21:53:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;x;1;2;1;1;2;1;1;2;2;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21707   10-12 21:53:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;2;1;1;2;1;1;2;2;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21706   10-12 21:53:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;x;1;2;1;1;2;1;1;2;1;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21705   10-12 21:53:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;1;1;2;1;1;2;1;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21700   10-12 21:53:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;x;1;2;1;x;2;1;1;2;2;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21699   10-12 21:53:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;2;1;x;2;1;1;2;2;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21698   10-12 21:53:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;x;1;2;1;x;2;1;1;2;1;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21697   10-12 21:53:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;1;x;2;1;1;2;1;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21613   10-12 19:35:06   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;2;2;2;2;x;1;2;1;2;1;2   9   454.86 сом   к варианту » 
 21603   10-12 19:14:18   54.00 сом   1   54.00 сом   2;2;2;1;2;1;2;2;1;x;2;1;2;1;1   9   491.24 сом   к карточке » 
 21597   10-12 19:06:34   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;2;2;2;1;2;2;2;2;1;2;1;2   9   454.86 сом   к карточке » 
 21593   10-12 19:04:45   250.00 сом   1   250.00 сом   2;2;2;x;2;x;2;2;2;1;x;1;2;1;x   9   2 274.28 сом   к карточке » 
 21410   10-12 17:56:55   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;2;1;2;1;x;2;1;1;x;1;2;1;1   9   454.86 сом   к карточке » 
 21316   10-12 17:05:49   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;2;2;2;1;2;x;2;1;1;2;1;2   9   454.86 сом   к карточке » 
 21298   10-12 16:07:18   50.00 сом   1   50.00 сом   x;1;2;1;2;1;2;2;x;1;x;1;2;1;1   9   454.86 сом   к карточке » 
 21289   10-12 15:44:21   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;1;2;1;x   9   454.86 сом   к варианту » 
 21266   10-12 13:03:22   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;1;1;1;x;x;x;1;1;1;1;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21212   10-12 09:39:37   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;2;x;2;x;1;2;1;1;x;1;2   9   454.86 сом   к варианту » 
 21101   09-12 20:18:34   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;1;1;2;2;1;1;1;2;1;1   9   454.86 сом   к карточке » 
 21061   09-12 18:02:41   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;1;2;1;2;1;1;1;2;1;2;1;x   9   454.86 сом   к карточке » 
 21044   09-12 15:51:33   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;2;1;1;2;1;2;1;1;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21036   09-12 15:51:33   50.00 сом   1   50.00 сом   1;1;2;x;2;2;1;2;1;2;1;1;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 21003   09-12 13:57:01   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;x;2;x;2;2;2;x;2;1;2;1;2   9   454.86 сом   к карточке » 
 20991   09-12 13:14:37   50.00 сом   1   50.00 сом   x;x;1;2;2;x;1;2;2;x;1;1;2;1;2   9   454.86 сом   к варианту » 
 20933   09-12 00:01:44   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;x;1;2;2;2;1;2;2;1;2;1;1   9   454.86 сом   к варианту » 
 20891   08-12 22:08:36   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2   9   454.86 сом   к карточке » 
 20826   08-12 15:43:14   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;1;2;2;2;1;x;x;1;1;2;2;1;x   9   454.86 сом   к варианту » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие