01 СЕНТЯБРЯ 2025, 16:37 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №1 "Тираж 15-1"



Cписок карточек тиража [скачать все]

Сортировать по: [ дате ] [ ставке ] [ исходам ] [ выигрышу 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В пул сом   Варианты   Рез   Выплата   » 
 13130   02-11 11:45:56   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к карточке » 
 13090   02-11 11:04:21   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;x;1;1;2;1;2;x;1;x;2;1;2;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 13040   02-11 01:28:29   50.00 сом   1   50.00 сом   x;2;2;2;1;2;2;2;1;1;1;1;2;1;2   10   296.68 сом   к карточке » 
 13003   01-11 23:32:53   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;2;2;x;1;2;2;1;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12961   01-11 21:13:12   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;2;2;1;x;2;x;1;x;2;1;x;1   10   593.36 сом   к карточке » 
 12942   01-11 19:55:40   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;x;2;1;2;2;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к карточке » 
 12923   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12921   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   1;2;2;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12919   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12917   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12914   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;1;2;2;2;1;2;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12912   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;1;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12899   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;2;2;2;1;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12897   01-11 19:38:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;1;2;2;2;2;2;1;2;2;2;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12805   01-11 15:30:30   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;2;2;2;1;x;2;2;1;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12804   01-11 15:30:30   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;1;2;2;2;1;2;2;2;1;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12694   31-10 21:16:28   100.00 сом   1   100.00 сом   1;2;1;2;1;2;2;2;2;1;1;2;2;x;1   10   593.36 сом   к карточке » 
 12680   31-10 19:51:27   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;1;1;1;2;2;1;x;1;x;2;1;x;x   10   593.36 сом   к карточке » 
 12654   31-10 18:06:41   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;2;1;1;2;2;1;2;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12652   31-10 18:05:05   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;1;2;2;1;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12591   30-10 21:34:08   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;1;1;2;2;x;x;1;1;2;x;x;2   10   296.68 сом   к карточке » 
 12532   30-10 16:48:48   65.00 сом   1   65.00 сом   2;2;1;2;1;2;1;2;1;1;x;2;1;2;2   10   385.68 сом   к карточке » 
 12469   30-10 09:04:53   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12437   30-10 00:21:11   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;2;1;2;1;2;2;1;1;2;x;2;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12406   29-10 21:10:41   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;2;2;2;1;2;1;1;2;2;2;2;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12404   29-10 21:04:09   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;2;2;1;1;2;2;1;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12390   29-10 19:59:38   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;2;1;2;1;2;2;1;1;2;1;2;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12389   29-10 19:59:05   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;2;1;2;1;2;2;1;1;2;1;2;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12367   29-10 19:07:09   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;1;1;1;2;2;2;2;1;2;2;x;x;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12365   29-10 19:05:54   100.00 сом   1   100.00 сом   2;2;2;1;1;x;2;2;2;1;2;2;2;1;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12334   29-10 17:43:16   50.00 сом   1   50.00 сом   2;x;2;2;1;2;2;x;x;1;2;2;2;2;x   10   296.68 сом   к карточке » 
 12322   29-10 17:24:27   100.00 сом   1   100.00 сом   1;2;1;2;1;2;1;2;1;1;x;2;2;2;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12320   29-10 17:14:31   100.00 сом   1   100.00 сом   1;2;1;2;1;2;x;2;1;1;x;2;2;2;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12319   29-10 17:13:02   100.00 сом   1   100.00 сом   1;2;1;2;1;2;1;2;2;1;x;2;2;2;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12311   29-10 16:49:13   100.00 сом   1   100.00 сом   1;2;1;2;1;2;1;2;x;1;1;2;2;2;2   10   593.36 сом   к карточке » 
 12236   29-10 02:28:22   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;x;1;2;2;2;2;x;1;x;2;1;2;2   10   296.68 сом   к карточке » 
 12135   28-10 16:31:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;x;1;1;2;2;x;1;2;2;2;1;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12132   28-10 16:31:19   50.00 сом   1   50.00 сом   2;2;1;2;1;1;2;2;2;1;2;2;2;1;2   10   296.68 сом   к варианту » 
 12100   28-10 14:09:57   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;2;1;1   10   296.68 сом   к варианту » 
 12098   28-10 14:09:57   50.00 сом   1   50.00 сом   2;1;2;2;1;2;2;2;1;1;2;2;2;2;1   10   296.68 сом   к варианту » 
 11974   27-10 22:42:01   100.00 сом   1   100.00 сом   1;x;2;2;2;2;x;2;1;1;x;2;2;x;2   10   593.36 сом   к карточке » 

* серым цветом показываются несовпавшие исходы, красным совпавшие