16 СЕНТЯБРЯ 2025, 13:11 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Супер-экспресс :: «Пятнашка» :: Тираж №1341 "Тираж №1341"


В тираже участвует карточек: 55, вариантов: 102
Самая крупная ставка по вариантам: 27 , по сумме: 146.21 сомони

Cписок карточек тиража [скачать все]

[ 1 ] [ 2 
Сортировать по: [ дате ] [ ставке 
 # билета   Дата   Ставка   Вар-тов   В сомони   Варианты   » 
 349485   16-09 12:55:59   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349484   16-09 12:54:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349479   16-09 12:37:48   24.00 сомони   4   24.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?,?;?;?;?,?;?;?;?   к карточке » 
 349478   16-09 11:39:30   50.00 сом   1   5.42 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349477   16-09 11:39:24   50.00 сом   1   5.42 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349476   16-09 11:39:16   50.00 сом   1   5.42 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349475   16-09 11:38:55   50.00 сом   1   5.42 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349474   16-09 11:38:33   88.00 сом   1   9.53 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349471   16-09 11:38:14   100.00 сом   2   10.83 сомони   ?;?;?;?;?;?,?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349470   16-09 11:05:37   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349469   16-09 11:00:50   10.00 сомони   1   10.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349468   16-09 10:59:31   6.00 сомони   1   0.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349467   16-09 10:03:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349458   16-09 09:46:39   400.00 сом   8   43.32 сомони   ?,?;?;?;?;?;?,?;?;?;?;?;?;?,?;?;?;?   к карточке » 
 349449   16-09 08:51:57   400.00 сом   8   43.32 сомони   ?,?;?;?;?;?,?;?;?,?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349448   16-09 06:51:26   50.00 сом   1   5.42 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349447   16-09 06:07:51   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349446   15-09 22:32:00   50.00 сом   1   5.42 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349445   15-09 22:25:20   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349444   15-09 22:24:36   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349443   15-09 22:23:48   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349442   15-09 22:22:27   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349441   15-09 21:35:22   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349413   15-09 21:11:40   1 350.00 сом   27   146.21 сомони   ?;?;?;?,?,?;?;?;?,?,?;?;?;?;?;?;?,?,?;?;?   к карточке » 
 349408   15-09 20:01:40   200.00 сом   4   21.66 сомони   ?;?;?;?;?;?,?;?;?;?,?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349407   15-09 18:25:03   50.00 сом   1   5.42 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349406   15-09 17:43:01   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349405   15-09 17:41:39   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349404   15-09 16:52:53   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349403   15-09 16:51:41   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349402   15-09 16:49:44   50.00 сом   1   5.42 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349401   15-09 16:32:25   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349400   15-09 16:28:24   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349399   15-09 16:27:32   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349398   15-09 16:26:52   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349397   15-09 16:26:18   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349396   15-09 16:25:35   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349395   15-09 16:24:55   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349394   15-09 16:24:11   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349393   15-09 16:23:09   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349392   15-09 16:22:42   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349391   15-09 16:22:17   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349390   15-09 15:55:30   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349389   15-09 11:27:40   7.00 сомони   1   7.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349388   15-09 08:32:44   50.00 сом   1   5.42 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349387   15-09 08:28:43   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349386   15-09 04:08:14   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349385   15-09 04:06:47   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349384   15-09 04:05:05   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
 349383   14-09 22:00:15   6.00 сомони   1   6.00 сомони   ?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?;?   к карточке » 
[ 1 ] [ 2 

* Мы скрываем варианты (ставки) билета до момента начала первого события тиража (закрытия приёма) чтобы затруднить игру с использованием ботов.
** С начала первого события тиража все билеты становятся открыты для обзора, что гарантирует честную игру (поскольку билеты будут "открыты" в момент, когда ставки сделаны, но исходы событий неизвестны)
*** Игроки в интернет могут видеть варианты только своих собственных билетов