|
| Эксклюзив :: Баскетбол | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Событие | Да | Нет |
| 30 Декабря | ||||
| 1098 | 06:00 | Купер Флэгг наберет очки в матче всех звезд NBA сезона 2025/26 | 7.80 | 1.05 |
| 31 Декабря | ||||
| 1226 | 20:00 | Рекорд Коби Брайанта (81 очко за матч) будет побит в регулярном сезоне NBA 2025/26 | 11.00 | 1.01 |
| 10 Января | ||||
| 1505 | 04:00 | Егор Дёмин - новичок года NBA сезона 2025/26 | 50.00 | |
| 18 Января | ||||
| 1973 | 12:00 | Кевин Дюрант (31226) обойдёт Коби Брайанта (33643 очка) по результативности в регулярных чемпионатах НБА Подробнее
Пока темп по набору очков за игру у Дюранта выше, чем у покойного Кобе. Но сохранит ли Кевин эту скорострельность? |
2.25 | 1.57 |
| 1972 | 12:00 | Кевин Дюрант (31226) обойдёт Майкла Джордана (32292 очка) по результативности в регулярных чемпионатах НБА Подробнее
В среднем Его Воздушество набирал на три очка больше за игру, чем Кевин. Дюранту надо прибавлять! |
1.20 | 4.00 |
| 1971 | 12:00 | Стефен Карри (4161) реализует 5000 трехочковых бросков в регулярных чемпионатах NBA до окончания карьеры | 2.72 | 1.40 |
| 25 Января | ||||
| 2177 | 05:30 | Купер Флэгг - новичок года NBA сезона 2025/26 | 1.50 | 2.40 |
| 2185 | 16:00 | Американец - MVP регулярного сезона NBA 2025/26 | 11.00 | 1.01 |
| 2184 | 16:00 | Дежавю (Оклахома и Индиана в финале NBA 2025/26) | 150.00 | |
| 2186 | 16:00 | Одним выстрелом (Один баскетболист выиграет MVP регулярного чемпионата NBA и MVP финала NBA в сезоне 2025/26) | 4.40 | 1.17 |
| 30 Января | ||||
| 2195 | 14:00 | Джеймс Харден станет чемпионом NBA до завершения карьеры Подробнее
Харден уже ветеран лиги, а вот с титулом как-то не срослось. Или еще не все потеряно? |
7.80 | 1.05 |
| 2196 | 14:00 | Джимми Батлер станет чемпионом NBA до завершения карьеры Подробнее
Олимпийское золото у Джимми уже есть. Появится ли первый чемпионский перстень НБА? |
4.90 | 1.14 |
| 2197 | 14:00 | Леброн Джеймс станет пятикратным чемпионом НБА до окончания карьеры Подробнее
Всего три года назад Леброн становился чемпионом с «Лейкерс». Получится у него округлить количество титулов до красивой цифры «пять»? |
11.00 | 1.01 |
| 2194 | 14:00 | Стефен Карри станет пятикратным чемпионом НБА до окончания карьеры Подробнее
Будет ли The Last Dance от легенды? |
6.80 | 1.07 |
| 31 Января | ||||
| 2209 | 01:00 | Кевин Дюрант станет трёхкратным чемпионом НБА до окончания карьеры Подробнее
Добывать перстни НБА посложнее, чем золото Олимпиады. |
5.80 | 1.10 |
| 01 Февраля | ||||
| 2214 | 04:00 | Свип (Хотя бы одна серия первого раунда плей-офф NBA 2025/26 закончится за 4 матча) | 1.35 | 2.90 |
| 2218 | 17:00 | MVP регулярного сезона NBA 2025/26 | -- | -- |
| Шей Гилджес-Александер | Да 2.00 Нет | |||
| Никола Йокич | Да 2.10 Нет | |||
| Лука Дончич | Да 5.50 Нет | |||
| Яннис Адетокумбо | Да 50.00 Нет | |||
| Виктор Вембаньяма | Да 100.00 Нет | |||
| Кейд Каннингем | Да 40.00 Нет | |||
| Энтони Эдвардс | Да 200.00 Нет | |||
| Кевин Дюрант | Да 250.00 Нет | |||
| Стефен Карри | Да 200.00 Нет | |||
| Донован Митчелл | Да 300.00 Нет | |||
| Джейлен Брансон | Да 100.00 Нет | |||
| Джоэл Эмбиид | Да 500.00 Нет | |||
| Карл-Энтони Таунс | Да 300.00 Нет | |||
| Паоло Банкеро | Да 400.00 Нет | |||
| Джеймс Харден | Да 500.00 Нет | |||
| Джимми Батлер | Да 400.00 Нет | |||
| Энтони Дэвис | Да 400.00 Нет | |||
| Кавай Леонард | Да 500.00 Нет | |||
| Паскаль Сиакам | Да 500.00 Нет | |||
| Пол Джордж | Да 500.00 Нет | |||
| Зак Лавин | Да 500.00 Нет | |||
| Демар Дерозан | Да 500.00 Нет | |||
| Джулиус Рэндл | Да 500.00 Нет | |||
| ЛеБрон Джеймс | Да 500.00 Нет | |||
| 01 Апреля | ||||
| 2543 | 20:00 | Крис Пол станет чемпионом NBA до завершения карьеры Подробнее
Крис – динозавр лиги. Казалось бы, он видел в баскетболе уже все. Но нет. Победу в лиге он все еще не видел. |
30.00 | |