|
Эксклюзив :: Теннис | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Событие | Да | Нет |
17 Января | ||||
3907 | 05:00 | Итоги выступления Арины Соболенко в 2025 году | -- | -- |
Арина Соболенко выиграет турнир Большого Шлема | Да 1.40 Нет 2.72 | |||
Арина Соболенко выиграет хотя бы 2 турнира Большого Шлема | Да 3.55 Нет 1.25 | |||
Арина Соболенко выиграет хотя бы 3 турнира Большого Шлема | Да 10.00 Нет 1.02 | |||
Арина Соболенко выиграет ровно 1 турнир Большого Шлема | Да 2.10 Нет 1.65 | |||
Арина Соболенко выиграет ровно 2 турнира Большого Шлема | Да 4.30 Нет 1.18 | |||
Арина Соболенко выиграет ровно 3 турнира Большого Шлема | Да 15.00 Нет | |||
Арина Соболенко выиграет все 4 турнира Большого Шлема | Да 150.00 Нет | |||
3908 | 05:00 | Итоги выступления Карлоса Алькараса в 2025 году | -- | -- |
Карлос Алькарас выиграет турнир Большого Шлема | Да 1.18 Нет 4.30 | |||
Карлос Алькарас выиграет хотя бы 2 турнира Большого Шлема | Да 2.20 Нет 1.60 | |||
Карлос Алькарас выиграет хотя бы 3 турнира Большого Шлема | Да 6.40 Нет 1.08 | |||
Карлос Алькарас выиграет ровно 1 турнир Большого Шлема | Да 2.30 Нет 1.55 | |||
Карлос Алькарас выиграет ровно 2 турнира Большого Шлема | Да 2.90 Нет 1.36 | |||
Карлос Алькарас выиграет ровно 3 турнира Большого Шлема | Да 7.20 Нет 1.06 | |||
Карлос Алькарас выиграет все 4 турнира Большого Шлема | Да 40.00 Нет | |||
3911 | 05:00 | Мирра Андреева выиграет турнир Большого Шлема в 2025 году | 6.10 | 1.09 |
20 Января | ||||
2905 | 20:00 | Один теннисист выиграет хотя бы 2 турнира Большого Шлема в 2025 году | 1.40 | 2.72 |
2907 | 20:00 | Один теннисист выиграет хотя бы 3 турнира Большого шлема в 2025 году | 4.30 | 1.18 |
2903 | 20:00 | Один теннисист выиграет 4 турнира Большого Шлема в 2025 году | 25.00 | |
2908 | 20:00 | Одна теннисистка выиграет хотя бы 2 турнира Большого Шлема в 2025 году | 1.85 | 1.85 |
2906 | 20:00 | Одна теннисистка выиграет хотя бы 3 турнира Большого Шлема в 2025 году | 7.80 | 1.05 |
2904 | 20:00 | Одна теннисистка выиграет 4 турнира Большого Шлема в 2025 году | 100.00 | |
01 Февраля | ||||
3507 | 20:00 | Новак Джокович (98) побьет рекорд Джимми Коннорса (109) по трофеям на одиночных турнирах АТР Подробнее
Джокович – самый молодой из большой тройки мирового тенниса. Кому как не ему суждено догнать Джимми Коннорса? |
11.00 | 1.01 |