15 ЯНВАРЯ 2025, 11:54 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Чемпионат Англии. Премьер-лига. Статистика


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     
  Футбол :: Чемпионат Англии. Премьер-лига. Статистика 
 №   Дата   Событие   П1   X   П2   1X   12   2X   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1577   00:30   Хозяева - Гости (Англия. ЖК. 4 матча. 15.01)   2.66   7.90   1.66   2.10   1.05   1.41   +1.5   1.76   -1.5   1.95   1.99   18.5   1.73   +14 
 1578   00:30   Хозяева - Гости (Англия. Угловые. 4 матча. 15.01)   1.28   13.00   4.05   1.20      3.30   -5.5   1.88   +5.5   1.82   1.85   41.5   1.85   +14 
 1633   00:30   Лестер - Кристал Пэлас (ЖК)   2.47   3.96   2.38   1.51   1.21   1.48   0   1.88   0   1.82   1.76   4.5   1.95   +39 
 1634   00:30   Лестер - Кристал Пэлас (Угловые)   2.68   8.60   1.70   2.03   1.04   1.42   +1.5   1.73   -1.5   1.99   1.77   10.5   1.94   +42 
 1648   00:30   Ньюкасл - Вулверхэмптон (ЖК)   3.66   4.10   1.78   1.93   1.20   1.24   +1   1.67   -1   2.07   1.81   4.5   1.89   +39 
 1649   00:30   Ньюкасл - Вулверхэмптон (Угловые)   1.24   11.50   5.40   1.12   1.01   3.66   -3.5   1.80   +3.5   1.90   1.94   10.5   1.77   +42 
 1663   00:30   Эвертон - Астон Вилла (ЖК)   2.12   3.84   2.90   1.36   1.22   1.65   0   1.61   0   2.17   1.97   4   1.74   +39 
 1664   00:30   Эвертон - Астон Вилла (Угловые)   2.34   8.40   1.88   1.82   1.04   1.53   0   2.07   0   1.67   1.81   10.5   1.89   +42 
 1741   01:00   Арсенал - Тоттенхэм (ЖК)   3.30   4.20   1.86   1.84   1.19   1.29   +1   1.61   -1   2.17   1.75   5.5   1.96   +39 
 1742   01:00   Арсенал - Тоттенхэм (Угловые)   1.29   11.00   4.75   1.14   1.01   3.30   -3.5   1.91   +3.5   1.79   1.96   10.5   1.75   +42 
 17 Января 
 2227   00:30   Ипсвич - Брайтон (ЖК)   1.82   4.05   3.56   1.25   1.20   1.89   -1   2.17   +1   1.61   1.71   4.5   2.01   +39 
 2228   00:30   Ипсвич - Брайтон (Угловые)   2.66   8.60   1.71   2.01   1.04   1.42   +1.5   1.72   -1.5   2.00   1.81   10.5   1.89   +42 
 2237   01:00   Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (ЖК)   3.66   4.10   1.78   1.93   1.20   1.24   +1   1.67   -1   2.07   1.88   4.5   1.82   +39 
 2238   01:00   Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (Угловые)   1.30   10.50   4.65   1.15   1.01   3.20   -3.5   1.96   +3.5   1.75   2.06   10.5   1.68   +42 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем