14 МАРТА 2025, 15:05 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: NBA. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

     
  Баскетбол :: NBA. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Очки   >   <   Подборы   >   <   Передачи   >   <   3-очковые
попадания
 
 >   Доп 
 Сегодня 
 5171   04:00   Бэм Адебайо (Майами)   1.85   18.5   1.85   1.75   10.5   1.96   1.96   3.5   1.75   2.20   0.5   1.60   +8 
 5174   04:00   Деррик Уайт (Бостон)   1.80   17.5   1.90   1.85   4.5   1.85   1.85   4.5   1.85   1.96   3.5   1.75   +8 
 5173   04:00   Джейлин Браун (Бостон)   1.85   23.5   1.85   2.10   5.5   1.65   1.72   4.5   2.00   2.00   1.5   1.72   +8 
 5180   04:00   Джейсон Тейтум (Бостон)   1.80   28.5   1.90   1.85   8.5   1.85   1.90   6.5   1.80   2.03   3.5   1.70   +8 
 5263   04:00   Дэвион Митчелл (Майами)   1.80   6.5   1.90   1.65   2.5   2.10   2.15   3.5   1.62   2.40   0.5   1.50   +8 
 5264   04:00   Келел Уэйр (Майами)   1.72   8.5   2.00   1.85   8.5   1.85   1.47   1.5   2.50   1.80   0.5   1.90   +8 
 5179   04:00   Тайлер Хирро (Майами)   1.80   22.5   1.90   1.96   4.5   1.75   1.62   6.5   2.15   2.20   2.5   1.60   +8 
 5172   04:00   Эндрю Уиггинс (Майами)   1.85   18.5   1.85   1.72   4.5   2.00   1.85   2.5   1.85   2.40   1.5   1.50   +8 
 5188   04:00   Майлз Тернер (Индиана)   1.85   15.5   1.85   1.72   6.5   2.00   1.85   1.5   1.85   2.40   1.5   1.50   +8 
 5187   04:00   Паскаль Сиакам (Индиана)   1.85   20.5   1.85   1.85   7.5   1.85   2.15   2.5   1.62   1.75   1.5   1.96   +8 
 5196   04:00   Тайриз Халибертон (Индиана)   1.85   18.5   1.85   1.85   3.5   1.85   1.96   9.5   1.75   2.30   2.5   1.55   +8 
 5212   04:30   Джеймс Харден (Клипперс)   1.85   27.5   1.85                              +8 
 5197   04:30   Ивица Зубац (Клипперс)   1.75   19.5   1.96                              +8 
 5211   04:30   Кавай Ленард (Клипперс)   1.85   24.5   1.85                              +8 
 5220   05:00   Десмонд Бэйн (Мемфис)   1.90   19.5   1.80   2.00   5.5   1.72   2.03   4.5   1.70   1.55   2.5   2.30   +8 
 5243   05:00   Джа Морэнт (Мемфис)   1.85   23.5   1.85   1.57   4.5   2.25   1.72   7.5   2.00   2.15   1.5   1.62   +8 
 5242   05:00   Джарен Джексон (Мемфис)   1.85   19.5   1.85   1.85   5.5   1.85   2.10   1.5   1.65   1.85   1.5   1.85   +8 
 5298   05:00   Джейлен Уэллс (Мемфис)   1.80   9.5   1.90   1.85   3.5   1.85   1.65   1.5   2.10   2.15   1.5   1.62   +8 
 5337   05:00   Зак Иди (Мемфис)   1.72   8.5   2.00   1.85   7.5   1.85   1.90   0.5   1.80   1.18   0.5   4.30   +8 
 5223   05:00   Айзек Окоро (Кливленд)   1.90   7.5   1.80   2.20   2.5   1.60   1.96   1.5   1.75   1.47   1.5   2.50   +8 
 5221   05:00   Дариус Гарланд (Кливленд)   1.85   24.5   1.85   1.57   3.5   2.25   2.15   7.5   1.62   1.72   3.5   2.00   +8 
 5224   05:00   Де'Андре Хантер (Кливленд)   1.85   14.5   1.85   1.57   4.5   2.25   1.90   1.5   1.80   2.15   1.5   1.62   +8 
 5244   05:00   Джарретт Аллен (Кливленд)   1.85   14.5   1.85   1.72   10.5   2.00   1.65   2.5   2.10            +8 
 5338   05:00   Джиром Тай (Кливленд)   1.85   13.5   1.85   2.20   2.5   1.60   1.72   4.5   2.00   1.72   1.5   2.00   +8 
 5299   05:00   Макс Струс (Кливленд)   1.85   10.5   1.85   1.72   4.5   2.00   1.80   3.5   1.90            +8 
 5222   05:00   Эван Мобли (Кливленд)   1.80   20.5   1.90   1.90   9.5   1.80   1.62   4.5   2.15   1.40   1.5   2.72   +8 
 5273   05:00   Алперен Шенгюн (Хьюстон)   1.85   20.5   1.85   1.72   10.5   2.00   1.85   5.5   1.85   1.18   0.5   4.30   +8 
 5272   05:00   Джабари Смит (Хьюстон)   1.85   12.5   1.85   2.10   6.5   1.65   2.80   0.5   1.38   1.85   1.5   1.85   +8 
 5276   05:00   Джейлен Грин (Хьюстон)   1.90   21.5   1.80   1.65   5.5   2.10   2.20   3.5   1.60   1.90   2.5   1.80   +8 
 5271   05:00   Диллон Брукс (Хьюстон)   1.85   13.5   1.85   2.10   3.5   1.65   2.30   1.5   1.55   1.50   2.5   2.40   +8 
 5277   05:00   Клэй Томпсон (Даллас)   1.85   18.5   1.85   1.57   4.5   2.25   1.65   2.5   2.10   1.85   3.5   1.85   +8 
 5270   05:00   Фред Ванвлит (Хьюстон)   1.90   11.5   1.80   2.15   3.5   1.62   1.65   5.5   2.10   1.72   2.5   2.00   +8 
 5296   06:30   Ар Джей Барретт (Торонто)   1.85   19.5   1.85   1.85   5.5   1.85   1.96   4.5   1.75   1.85   1.5   1.85   +8 
 5289   06:30   Кейонте Джордж (Юта)   1.85   16.5   1.85   2.00   3.5   1.72   1.85   5.5   1.85   1.90   2.5   1.80   +8 
 5291   06:30   Коллин Секстон (Юта)   1.85   18.5   1.85   2.15   2.5   1.62   1.80   4.5   1.90   1.85   1.5   1.85   +8 
 5290   06:30   Лаури Маркканен (Юта)   1.85   20.5   1.85   1.75   6.5   1.96   2.30   0.5   1.55   1.65   3.5   2.10   +8 
 5295   06:30   Скотти Барнс (Торонто)   1.75   19.5   1.96   1.96   6.5   1.75   2.20   3.5   1.60   1.38   1.5   2.80   +8 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем