14 АВГУСТА 2026, 09:02 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Ставки на Теннис сегодня


ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

КАЛЕНДАРЬ ИГР  

     
  Теннис :: ATP 1000. Цинциннати. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5387   20:00   Вонг К. - Альтмайер Д.   1.72   2.12   2.56   3.66   4.00   3.26   -1.5   1.93   +1.5   1.87   2.02   22.5   1.79   +61 
 5391   20:00   Жаке К. - Вальехо А.   1.55   2.45   2.22   3.66   4.45   3.70   -2.5   1.81   +2.5   2.00   1.83   22.5   1.98   +61 
 5388   20:00   Коприва В. - Алис К.   3.16   1.36   5.00   5.10   3.44   1.88   +3.5   1.88   -3.5   1.92   1.86   22.5   1.94   +61 
 1091   20:00   Ройер В. - Циципас С.   3.78   1.27   6.40   5.80   3.46   1.66   +3.5   2.22   -3.5   1.66   1.76   22.5   2.06   +61 
 5687   20:00   Шимабукуро Ш. - Хуркач Х.   3.68   1.28   5.80   5.80   3.66   1.66   +4.5   1.75   -4.5   2.08   1.93   21.5   1.87   +61 
 1085   21:30   Баес С. - Димитров Г.   2.22   1.66   3.38   4.15   3.66   2.45   +1.5   1.98   -1.5   1.83   1.98   22.5   1.83   +61 
 5392   21:30   Вольф Д. - Дакворт Д.   1.42   2.88   2.05   3.48   4.65   4.35   -3.5   2.05   +3.5   1.77   1.87   22.5   1.93   +61 
 5389   21:30   Дроге Т. - Берреттини М.   2.60   1.50   3.98   4.50   3.54   2.16   +2.5   1.95   -2.5   1.85   2.04   22.5   1.78   +61 
 1089   21:30   Махач Т. - Каррено-Буста П.   1.83   1.98   2.76   3.86   3.94   2.90   -1.5   2.04   +1.5   1.78   1.91   22.5   1.89   +61 
 1090   23:00   Боржеш Н. - Коккинакис Т.   1.49   2.62   2.18   3.50   4.45   4.00   -2.5   1.77   +2.5   2.05   1.99   22.5   1.82   +61 
 1088   23:00   Ван де Зандсхульп Б. - Грикспор Т.   1.82   1.99   2.72   3.74   3.92   3.04   -1.5   2.02   +1.5   1.79   1.79   23.5   2.02   +61 
 1093   23:00   Микельсен А. - Де Йонг Й.   1.19   4.70   1.57   3.50   6.40   7.10   -4.5   1.96   +4.5   1.84   1.88   21.5   1.92   +61 
 5390   23:00   О'Коннел К. - Майхржак К.   2.62   1.49   4.00   4.55   3.56   2.13   +2.5   2.02   -2.5   1.79   1.92   22.5   1.88   +61 
 1094   23:00   Шан Ц. - Сонего Л.   1.59   2.36   2.45   3.64   4.10   3.40   -2.5   2.01   +2.5   1.80   1.96   22.5   1.84   +61 
 15 Августа 
 5393   00:30   Марожан Ф. - Чжэн М.   2.09   1.74   3.18   4.05   3.74   2.56   +1.5   1.93   -1.5   1.87   1.94   22.5   1.86   +61 
 5479   00:30   Меджедович Х. - Трунжеллити М.   1.36   3.16   1.93   3.48   4.90   4.75   -3.5   1.85   +3.5   1.95   1.84   22.5   1.96   +61 
 1087   00:30   Мерида Агилар Д. - Чилич М.   1.82   1.99   2.72   3.72   3.90   3.06   -1.5   2.04   +1.5   1.78   2.00   22.5   1.81   +61 
 5526   04:00   Фариа Ж. - Бруксби Д.   2.26   1.64   3.26   4.15   3.74   2.47   +1.5   1.92   -1.5   1.88   1.87   22.5   1.93   +61 
 1084   05:30   Ковачевич А. - Хачанов К.   2.92   1.41   4.60   4.65   3.30   2.07   +2.5   1.99   -2.5   1.82   1.81   24.5   2.00   +61 
 5552   19:00   Атман Т. - Этчеверри Т.   1.57   2.41   2.41   3.58   4.10   3.54   -1.5   1.74   +1.5   2.09   1.81   23.5   2.00   +61 
 5531   19:00   Блокс А. - Навоне М.   1.72   2.12   2.56   3.66   4.00   3.26   -1.5   1.94   +1.5   1.86   1.80   23.5   2.01   +61 
 5527   19:00   Джокович Н. - Тиранте Т.   1.20   4.55   1.54   3.52   6.60   7.40   -4.5   1.91   +4.5   1.89   1.87   21.5   1.93   +61 
 5260   19:00   Зверев А. - Норри К.   1.20   4.55   1.60   3.40   6.30   7.10   -4.5   2.14   +4.5   1.71   2.06   21.5   1.76   +61 
 5376   19:00   Кечманович М. - Коболли Ф.   2.02   1.79   3.04   3.84   3.70   2.78   +1.5   1.74   -1.5   2.09   1.84   23.5   1.96   +61 
 4977   19:00   Ландалусе М. - Арнальди М.   1.90   1.90   2.94   3.92   3.82   2.76   +1.5   1.75   -1.5   2.08   1.95   22.5   1.85   +61 
 5359   19:00   Ходар Р. - Шаповалов Д.   1.28   3.68   1.76   3.46   5.40   5.60   -3.5   1.73   +3.5   2.11   2.00   21.5   1.81   +61 
 5375   19:00   Штруфф Я. - Табило А.   2.60   1.50   3.80   4.45   3.62   2.20   +2.5   1.92   -2.5   1.88   1.89   22.5   1.91   +61 
  Теннис :: WTA 1000. Цинциннати. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5473   20:00   Бартункова Н. - Чараева А.   1.36   3.16   1.90   3.64   5.00   4.55   -3.5   1.75   +3.5   2.08   1.98   20.5   1.83   +61 
 1082   20:00   Бейлек С. - Плишкова К.   1.82   1.99   2.74   3.88   3.96   2.90   -1.5   1.96   +1.5   1.84   1.95   21.5   1.85   +61 
 1076   20:00   Боузас Манейро Д. - Бондарь А.   1.59   2.36   2.34   3.58   4.25   3.62   -2.5   1.90   +2.5   1.90   1.92   21.5   1.88   +61 
 5457   20:00   Коччиаретто Э. - Стефанини Л.   1.40   2.96   1.87   3.68   5.10   4.60   -4.5   2.04   +4.5   1.78   1.94   20.5   1.86   +61 
 1077   20:00   Снигур Д. - Стародубцева Ю.   1.51   2.56   2.11   3.76   4.60   3.80   -3.5   1.93   +3.5   1.87   1.82   21.5   1.99   +61 
 1080   21:30   Джойнт М. - Корпач Т.   1.38   3.04   1.84   3.68   5.20   4.75   -4.5   2.00   +4.5   1.81   1.88   20.5   1.92   +61 
 5460   21:30   Савангкаев М. - Блинкова А.   1.85   1.95   2.82   3.92   3.92   2.82   +1.5   1.73   -1.5   2.11   1.99   21.5   1.82   +61 
 5461   21:30   Стирнс П. - Дарт Х.   1.37   3.10   1.86   3.68   5.10   4.65   -4.5   2.02   +4.5   1.79   1.93   20.5   1.87   +61 
 5462   21:30   Таггер Л. - Гибсон Т.   1.58   2.38   2.23   3.76   4.45   3.56   -2.5   1.85   +2.5   1.95   1.86   21.5   1.94   +61 
 5463   22:00   Аранго Э. - Уильямс В.   1.45   2.76   1.94   3.66   4.90   4.40   -3.5   1.79   +3.5   2.02   1.98   20.5   1.83   +61 
 1081   23:00   Калиева Э. - Олейникова А.   1.45   2.76   2.03   3.66   4.70   4.15   -3.5   1.80   +3.5   2.01   1.83   21.5   1.98   +61 
 1083   23:30   Паркс А. - Голубич В.   2.45   1.55   3.72   4.40   3.62   2.24   +2.5   1.95   -2.5   1.85   1.94   21.5   1.86   +61 
 15 Августа 
 1079   00:30   Путинцева Ю. - Самсонова Л.   3.20   1.35   4.95   5.20   3.58   1.83   +4.5   1.80   -4.5   2.01   1.94   20.5   1.86   +61 
 5480   00:30   Стояна М. - Валентова Т.   2.80   1.44   4.35   4.90   3.62   1.96   +3.5   2.01   -3.5   1.80   1.99   20.5   1.82   +61 
 5599   04:00   Стивенс С. - Краус С.   2.01   1.80   2.98   4.05   3.90   2.62   +1.5   1.82   -1.5   1.99   1.92   21.5   1.88   +61 
 5490   05:30   Кенин С. - Лис Е.   2.24   1.65   3.32   4.30   3.80   2.36   +2.5   1.86   -2.5   1.94   1.87   21.5   1.93   +61 
 5185   19:00   Буассон Л. - Бенчич Б.   3.68   1.28   5.90   5.90   3.66   1.65   +4.5   2.04   -4.5   1.78   1.84   20.5   1.96   +61 
 5517   19:00   Буча К. - Хвалинска М.   1.95   1.85   2.88   3.92   3.88   2.78   +1.5   1.75   -1.5   2.08   1.95   21.5   1.85   +61 
 5054   19:00   Вальтер С. - Пегула Д.   9.20   1.06   11.00   10.00   4.50   1.24   +6.5   1.96   -6.5   1.84   2.06   17.5   1.76   +61 
 5377   19:00   Мертенс Э. - Парри Д.   1.27   3.78   1.74   3.64   5.50   5.30   -4.5   1.88   +4.5   1.92   1.89   20.5   1.91   +61 
 5030   19:00   Наварро Э. - Калинина А.   1.55   2.45   2.17   3.76   4.55   3.68   -3.5   2.01   +3.5   1.80   1.84   21.5   1.96   +61 
 5250   19:00   Остапенко Е. - Фреш М.   1.73   2.11   2.49   3.86   4.20   3.12   -1.5   1.83   +1.5   1.98   1.88   21.5   1.92   +61 
 4937   19:00   Рахимова К. - Саккари М.   2.72   1.46   4.25   4.80   3.66   1.99   +3.5   1.98   -3.5   1.83   1.82   21.5   1.99   +61 
 5035   19:00   Сонмез З. - Анисимова А.   3.68   1.28   5.90   5.80   3.64   1.66   +4.5   2.05   -4.5   1.77   1.83   20.5   1.98   +61 
 5141   19:00   Таунсенд Т. - Рыбакина Е.   3.52   1.30   5.20   5.40   3.56   1.78   +4.5   1.86   -4.5   1.94   1.94   20.5   1.86   +61 
 5568   19:00   Чжан Шуай - Дэй К.   2.12   1.72   3.12   4.15   3.86   2.50   +1.5   1.90   -1.5   1.90   1.89   21.5   1.91   +61 
 5378   19:00   Шнайдер Д. - Мария Т.   1.32   3.38   1.80   3.66   5.30   4.95   -4.5   1.87   +4.5   1.93   1.92   20.5   1.88   +61 
 5195   19:00   Эала А. - Русе Е.   1.41   2.92   1.92   3.64   4.95   4.50   -3.5   1.76   +3.5   2.06   1.96   20.5   1.84   +61 
  Теннис :: ATP Челленджер 75. Браунсберг. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4965   19:00   Милавски Д. - Сакамото Р.   2.78   1.41   4.40   4.85   3.68   2.19   +3.5   1.73   -3.5   2.03   1.84   22.5   1.90   +17 
  Теннис :: ATP Челленджер 75. Браунсберг. Hard. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 901   19:00   Андре М./Ландау С. - Эскобар Г./Калиянда Пунача Н.   4.05   1.20 
 888   20:30   Бэйлдон Б./Хильдербранд Т. - Козлов Б./Козлов С.   1.23   3.74 
 860   22:00   Милавски Д./Паттержилл К. - Кэш Р./Стивенс Б.   3.26   1.29 
 4644   23:30   Броуди Л./Уэнделкин Х. - Ламмонс Н./Уитроу Д.   4.05   1.20 
  Теннис :: ATP Челленджер 75. Гамбург. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 3690   15:00   Меллер М. - Макдональд Н.   1.65   2.16   2.47   3.86   4.50   3.62   -1.5   1.81   +1.5   1.93   1.96   21.5   1.79   +17 
 3701   15:30   Пучинелли де Алмейда М. - Дитрих Д.   2.05   1.72   3.28   4.25   3.96   2.70   +1.5   1.87   -1.5   1.87   1.99   21.5   1.76   +17 
 4553   16:30   Табернер К. - Кумстат Я.   2.18   1.64   3.36   4.30   3.92   2.64   +2.5   1.80   -2.5   1.95   1.79   22.5   1.96   +17 
 4554   17:00   Пурцеладзе С. - Додиг М.   8.60   1.05   14.50   12.50   4.85   1.24   +5.5   1.99   -5.5   1.76   1.76   19.5   1.99   +17 
  Теннис :: ATP Челленджер 75. Гамбург. Clay. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 5123   14:00   Календер А./Сердарушич Н. - Мартос Горнес С./Вальков Ш.   1.75   1.96 
  Теннис :: ATP Челленджер 75. Тоди. Clay 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4216   18:00   Мрва М. - Гомес Ф.   2.16   1.65   3.52   4.40   3.88   2.54   +1.5   1.93   -1.5   1.81   1.97   21.5   1.78   +17 
 5372   20:00   Баррена А. - Ноймайер Л.   2.66   1.44   4.60   5.00   3.68   2.11   +3.5   1.85   -3.5   1.89   1.92   21.5   1.82   +17 
 4219   20:30   Чеккинато М. - Торрес Х.   1.30   3.34   1.88   3.70   5.60   5.50   -4.5   1.96   +4.5   1.79   1.79   21.5   1.96   +17 
 5184   23:30   Кикер Н. - Пассаро Ф.   3.40   1.29   5.80   5.90   3.80   1.79   +4.5   1.78   -4.5   1.97   1.79   21.5   1.96   +17 
  Теннис :: ATP Челленджер 50. Астана. Hard 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 969   11:00   Сунь Фацзин - Мацуока Х.   2.21   1.62   3.28   4.50   4.05   2.58   +2.5   1.79   -2.5   1.96   1.77   22.5   1.98   +17 
 3970   11:00   Фомин С. - Имамура М.   1.73   2.03   2.62   4.10   4.45   3.20   -1.5   1.92   +1.5   1.82   1.96   21.5   1.79   +17 
 970   12:30   Султанов Х. - Алкайя М.   1.74   2.02   2.66   4.15   4.35   3.16   -1.5   1.92   +1.5   1.82   1.98   21.5   1.77   +17 
 3969   12:30   Цуй Цзе - Дугаз А.   2.86   1.39   4.55   4.95   3.68   2.13   +3.5   1.79   -3.5   1.96   1.81   22.5   1.93   +17 
  Теннис :: ATP Челленджер 50. Астана. Hard. Пары 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 5121   14:00   Бар Бирюков П./Ломакин Г. - Ратти Л./Сунь Фацзин   1.70   2.03 
 5122   14:00   Недунчежиян Д./Ван Аожань - Ишикава Т./Имамура М.   1.60   2.19 
  Теннис :: World Tennis 75. Куршумлия-Баня. Clay. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5109   13:00   Вуйович Л. - Астахова Д.   1.96   1.75   2.90   4.25   4.05   2.54   +0.5   1.90   -0.5   1.80   1.78   21.5   1.93   +1 
 5110   13:00   Денчева Р. - Завацкая К.   1.75   1.96   2.56   4.05   4.30   2.86   -1.5   1.88   +1.5   1.82   1.78   21.5   1.93   +1 
 5129   14:30   Заар Л. - Ристич М.   2.90   1.36   4.40   5.40   3.88   1.82   +4.5   1.86   -4.5   1.84   1.95   19.5   1.76   +1 
 5133   14:30   Золотарева Р. - Паолетти М.   1.74   1.97   2.52   4.05   4.30   2.92   -1.5   1.86   +1.5   1.84   1.93   20.5   1.78   +1 
  Теннис :: World Tennis 50. Гамбург. Clay. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5119   13:30   Фогт М. - Владсон Л.   2.49   1.47   3.74   4.95   3.86   2.04   +3.5   1.85   -3.5   1.85   1.90   20.5   1.80   +1 
 5120   13:30   Шишкова А. - Худт М.   1.04   8.40                                    +1 
 5362   15:00   Пак Сохён - Роура Льявериас Р.   1.48   2.47   2.06   3.86   4.90   3.70   -3.5   1.86   +3.5   1.84   1.89   20.5   1.81   +1 
 5363   16:30   Макаду Р. - Эрреро Линана А.   3.26   1.29   4.90   5.80   3.92   1.70   +4.5   1.83   -4.5   1.87   1.80   20.5   1.90   +1 
  Теннис :: World Tennis 35. Быдгощ. Clay. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4979   13:00   Котляр Е. - Суха А.   1.18   4.30   1.47   4.25   6.90   6.30   -5.5   1.81   +5.5   1.89   1.78   19.5   1.93   +1 
 4974   13:00   Якупович Д. - Штойр Д.   3.92   1.21   5.90   6.60   4.10   1.53   +5.5   1.79   -5.5   1.91   1.80   19.5   1.90   +1 
 4844   15:00   Кучер Д. - Шапатова С.   1.36   2.90   1.83   3.90   5.40   4.35   -4.5   1.94   +4.5   1.77   1.80   20.5   1.90   +1 
 4980   15:00   Тараба Валлберг Н. - Пьери Т.   1.64   2.12   2.35   3.94   4.45   3.16   -2.5   1.87   +2.5   1.83   1.89   20.5   1.81   +1 
  Теннис :: World Tennis 35. Виго. Hard. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5369   15:00   Жиенбаева С. - Хомутянская Д.   1.93   1.78   2.82   4.25   4.10   2.60   +0.5   1.86   -0.5   1.84   1.78   21.5   1.93   +1 
 5370   16:00   Жень Юфэй - Жорже Ф.   2.14   1.63   3.18   4.50   3.94   2.33   +2.5   1.84   -2.5   1.86   1.82   21.5   1.88   +1 
 5371   18:00   Костулас С. - Жорже М.   1.26   3.48   1.62   4.05   6.10   5.20   -4.5   1.73   +4.5   1.99   1.81   20.5   1.89   +1 
 5373   20:30   Павлова К. - Дю При Б.   2.44   1.49   3.66   4.85   3.86   2.08   +3.5   1.88   -3.5   1.82   1.82   20.5   1.88   +1 
  Теннис :: World Tennis 35. Олдершот. Hard. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5130   14:30   Бандеччи С. - Беррейдж Д.   1.84   1.86   2.70   4.15   4.15   2.72   -0.5   1.90   +0.5   1.80   1.77   22.5   1.94   +17 
 5329   15:30   Смит А. - Авдеева Ю.   2.32   1.54   3.46   4.70   3.88   2.17   +2.5   1.93   -2.5   1.78   1.89   21.5   1.81   +17 
  Теннис :: World Tennis 25. Иданья-а-Нова. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5126   13:30   Лагутин П. - Хеннинг Ф.   2.21   1.59   3.28   4.60   3.90   2.27   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.89   20.5   1.81   +1 
 5125   13:30   Маккормик Т. - Перейра Т.   4.15   1.19   6.10   6.80   4.15   1.50   +4.5   1.91   -4.5   1.79   1.89   20.5   1.81   +1 
 5089   15:00   Аддед Д. - Перес Наварро П.   1.12   5.30   1.36   4.45   7.90   7.50   -5.5   1.96   +5.5   1.75   1.87   19.5   1.83   +1 
 5124   15:00   Бертран Р. - Маркеш Г.   1.39   2.76   1.89   3.84   5.20   4.20   -3.5   1.75   +3.5   1.96   1.93   20.5   1.78   +1 
  Теннис :: World Tennis 25. Ист-Лансинг. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5326   19:00   Филин Н. - Барыш О.   3.64   1.24   5.40   6.30   4.05   1.59   +4.5   1.99   -4.5   1.73   1.93   19.5   1.78   +1 
 5323   20:00   Альварес Вальдес Л. - Боуэрс Т.   1.09   6.10   1.30   4.65   8.60   8.40   -6.5   2.19   +6.5   1.60   1.86   18.5   1.84   +1 
 5325   20:00   Шелдон М. - Оконкво А.   1.60   2.19   2.28   3.92   4.55   3.26   -2.5   1.90   +2.5   1.80   1.85   21.5   1.85   +1 
 5324   21:30   Неффе А. - Полинг К.   2.90   1.36   4.40   5.40   3.90   1.82   +3.5   2.03   -3.5   1.70   1.90   20.5   1.80   +1 
  Теннис :: World Tennis 25. Коксейде. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 977   13:00   Перо Р. - Логе Д.   1.77   1.94   2.58   4.10   4.25   2.84   -0.5   1.81   +0.5   1.89   1.84   21.5   1.86   +1 
 5088   14:30   Байи Ж. - Бидан Ф.   1.04   8.40               -7   1.93   +7   1.78   1.84   17.5   1.86   +1 
 983   16:30   Верфефт Л. - Каук М.   3.40   1.27   5.10   6.00   3.98   1.65   +4.5   1.99   -4.5   1.73   1.93   19.5   1.78   +1 
 5402   19:00   Бланкано Ж. - Гиртс М.   1.46   2.52   2.02   3.86   4.95   3.80   -3.5   1.91   +3.5   1.79   1.82   21.5   1.88   +1 
  Теннис :: World Tennis 25. Куршумлия-Баня. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   > 
 Сегодня 
 5111   13:00   Кенен Ш. - Обрадович Д.   1.15   4.75   1.40   4.40   7.50   6.90   -5.5   1.87   +5.5   1.83   1.82   19.5   1.88 
 5107   13:00   Хаита С. - Радженович В.   1.27   3.40   1.64   4.00   6.00   5.20   -4.5   1.80   +4.5   1.90   1.97   19.5   1.74 
 5108   13:00   Шарипов М. - Васильев А.   1.43   2.62   1.97   3.86   5.10   3.92   -3.5   1.80   +3.5   1.90   1.77   21.5   1.94 
 5106   14:30   Артнак Б. - Чепелев А.   1.55   2.29   2.19   3.88   4.70   3.42   -2.5   1.77   +2.5   1.94   1.85   21.5   1.85 
  Теннис :: World Tennis 25. Муттенц. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5112   13:00   Вессельс Л. - Венельт К.   1.87   1.83   2.74   4.20   4.10   2.68   +0.5   1.82   -0.5   1.88   1.75   22.5   1.96   +1 
 5114   13:00   Хипфл Н. - Штеели Л.   2.34   1.53   3.50   4.75   3.88   2.15   +2.5   1.95   -2.5   1.76   1.90   21.5   1.80   +1 
 5115   14:30   Фон дер Шуленбург Д. - Казанова А.   1.40   2.72   1.91   3.86   5.20   4.10   -3.5   1.83   +3.5   1.87   1.83   21.5   1.87   +1 
 5113   17:00   Уильям Дональд М. - Сакелларидис Д.   1.34   2.98   1.79   3.92   5.40   4.50   -4.5   2.03   +4.5   1.70   1.86   20.5   1.84   +1 
  Теннис :: World Tennis 15. Варшава. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5508   14:00   Де Йонг Д. - Морони Ф.   1.86   1.84   2.74   4.15   4.15   2.68   +0.5   1.81   -0.5   1.89   1.84   21.5   1.86   +1 
 5509   14:00   Райзах В. - Фомба Л.   1.71   2.01   2.47   4.00   4.35   2.98   -1.5   1.86   +1.5   1.84   1.97   21.5   1.74   +1 
 5499   15:35   Соларски Я. - Закария Ф.   5.10   1.13   7.40   7.90   4.50   1.36   +6.5   1.63   -6.5   2.14   1.74   18.5   1.97   +1 
 5500   16:30   Стромбахс Р. - Росси Л.   1.54   2.32   2.17   3.88   4.70   3.46   -2.5   1.82   +2.5   1.88   1.93   21.5   1.78   +1 
  Теннис :: World Tennis 15. Мальмё. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5249   13:20   Бертимон М. - Эреншнайдер Н.   2.04   1.69   3.02   4.40   3.96   2.45   +1.5   1.85   -1.5   1.85   1.87   21.5   1.83   +1 
 4846   13:20   Боземой Б. - Халлкуист Литен Д.   2.14   1.63   3.18   4.50   3.94   2.33   +2.5   1.84   -2.5   1.86   1.93   20.5   1.78   +1 
 4847   13:20   Лильеквист Д. - Славич Н.   2.58   1.44                                    +1 
 4845   13:20   Фриберг К. - Райден В.   1.11   5.60   1.34   4.50   8.20   7.80   -6.5   2.01   +6.5   1.71   1.76   18.5   1.95   +1 
  Теннис :: World Tennis 15. Трир. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5396   16:05   Отцбах А. - Гавриелидес Л.   2.14   1.63   3.18   4.50   3.92   2.34   +2.5   1.81   -2.5   1.89   1.91   21.5   1.79   +1 
 5511   16:30   Ванкан М. - Шешко Ж.   2.80   1.38   4.20   5.30   3.86   1.88   +3.5   2.00   -3.5   1.72   1.91   20.5   1.79   +1 
 5397   21:05   Майданджич О. - Зелински М.   3.04   1.33   4.55   5.60   3.92   1.77   +4.5   1.79   -4.5   1.91   1.79   20.5   1.91   +1 
  Теннис :: World Tennis 15. Турку. Hard. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5398   15:05   Нордквист А. - Валес А.   2.62   1.43   3.94   5.10   3.88   1.96   +3.5   1.90   -3.5   1.80   1.90   20.5   1.80   +1 
 5399   18:35   Вейтман О. - Палданиус О.   1.97   1.74   2.92   4.30   4.05   2.52   +1.5   1.80   -1.5   1.90   1.84   21.5   1.86   +1 
  Теннис :: World Tennis 15. Тыргу-Жиу. Clay. Мужчины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5087   11:35   Пиеляну Р. - Геладарис О.   1.18   4.30   1.47   4.20   6.90   6.40   -5.5   1.85   +5.5   1.85   1.79   19.5   1.91   +1 
 5086   11:35   Тенти Ф. - Брязу К.   2.07   1.67   3.08   4.45   3.96   2.40   +2.5   1.79   -2.5   1.91   1.86   20.5   1.84   +1 
 5095   13:05   Гету Г. - Милетич Я.   1.22   3.82   1.55   4.10   6.50   5.70   -5.5   2.00   +5.5   1.72   1.87   19.5   1.83   +1 
  Теннис :: World Tennis 15. Астана. Hard. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5103   10:00   Арыстанбекова А. - Пушкарева А.   2.29   1.55   3.44   4.70   3.86   2.19   +3.5   1.78   -3.5   1.93   1.83   20.5   1.87   +1 
 5104   10:00   Чан Су-Чон - Ли Ха-Ым   1.32   3.10   1.75   3.92   5.60   4.65   -4.5   1.79   +4.5   1.91   1.94   19.5   1.77   +1 
 5105   10:05   Десаи З. - Аракава Х.   2.21   1.59   3.28   4.60   3.90   2.27   +2.5   1.85   -2.5   1.85   1.91   20.5   1.79   +1 
 5101   11:00   Арифуллина А. - Курт И.   2.19   1.60   3.26   4.55   3.90   2.29   +2.5   1.86   -2.5   1.84   1.85   20.5   1.85   +1 
  Теннис :: World Tennis 15. Бухарест. Clay. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4599   11:00   Ломбардини М. - Тодони К.   1.44   2.58   1.98   3.86   5.00   3.90   -3.5   1.77   +3.5   1.94   1.81   20.5   1.89   +1 
 4600   12:00   Попа М. - Раджи А.   1.45   2.56   2.00   3.84   5.00   3.86   -3.5   1.82   +3.5   1.88   1.90   20.5   1.80   +1 
 4952   12:00   Симионеску Д. - Бурческу М.   2.90   1.36   4.35   5.30   3.86   1.84   +4.5   1.84   -4.5   1.86   1.94   19.5   1.77   +1 
 4953   12:30   Симион О. - Вобкер И.   3.82   1.22   5.70   6.50   4.15   1.54   +5.5   1.82   -5.5   1.88   1.73   19.5   1.99   +1 
  Теннис :: World Tennis 15. Кампус-ду-Жордау. Hard. Женщины 
 №   Дата   Событие   П1   П2   2-0   2-1   1-2   0-2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5501   20:00   Гуерра Б. - Борер Мартинс К.   9.00   1.03               +7   1.89   -7   1.81   1.77   17.5   1.94   +1 
 5503   20:00   Ларон М. - Фуллана Л.   2.72   1.40   4.10   5.30   3.86   1.90   +3.5   2.01   -3.5   1.71   1.83   20.5   1.87   +1 
 5502   20:00   Ми Л. - Айяла Л.   1.09   6.10                                    +1 
