Бокс и ММА :: Специальные ставки | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
№ | Дата | Событие | Да | Нет |
07 Марта | ||||
3225 | 08:30 | Пётр Ян - Алджамейн Стерлинг. Специальные ставки | -- | -- |
Бой будет завершен из-за травмы | Да 11.00 Нет 1.01 | |||
Бой будет остановлен из-за тычка в глаз | Да 6.80 Нет 1.07 | |||
Бой будет остановлен из-за удара в пах | Да 5.80 Нет 1.10 | |||
Бойцы пожмут руки в октагоне после боя | Да 1.10 Нет 5.80 | |||
Во время боя вылетит капа | Да 7.80 Нет 1.05 | |||
Один из бойцов побывает в нокдауне | Да 1.85 Нет 1.85 | |||
Стерлинг первым получит рассечение | Да 1.85 Нет 1.85 | |||
Стерлинг проведет хотя бы 5 успешных тейк-даунов | Да 4.70 Нет 1.15 | |||
Ян нокаутирует Стерлинга локтем | Да 10.00 Нет 1.02 | |||
Ян нокаутирует Стерлинга ударом колена | Да 10.00 Нет 1.02 | |||
Ян нокаутирует Стерлинга ударом с разворота ногой | Да 11.00 Нет 1.01 | |||
Ян проведет хотя бы 3 успешных тейк-дауна | Да 11.00 Нет 1.01 | |||
3226 | 09:00 | Ян Блахович - Исраэль Адесанья. Специальные ставки | -- | -- |
Адесанья нанесет хотя бы 50 ударов ногами за бой | Да 7.80 Нет 1.05 | |||
Блахович нанесет не более 50 ударов руками за бой | Да 1.85 Нет 1.85 | |||
Блахович нокаутирует Адесанью в первые 30 секунд | Да 30.00 Нет | |||
Блахович нокаутирует Адесанью локтем | Да 9.00 Нет 1.03 | |||
Блахович первым получит рассечение в поединке | Да 1.60 Нет 2.20 | |||
Блахович сделает хотя бы 3 успешных тейк-дауна за бой | Да 7.80 Нет 1.05 | |||
Бой будет завершен из-за травмы | Да 11.00 Нет 1.01 | |||
Бой будет остановлен из-за тычка в глаз | Да 6.80 Нет 1.07 | |||
Бой будет остановлен из-за удара в пах | Да 5.80 Нет 1.10 | |||
Во время боя вылетит капа | Да 7.80 Нет 1.05 | |||
Один из бойцов побывает в нокдауне | Да 1.85 Нет 1.85 |
![]() | |||||
Бокс и ММА :: Бокс | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
№ | Дата | Событие | П1 | X | П2 |
06 Марта | |||||
2405 | 23:00 | Юссеф Хумари - Кейн Бейкер | 1.38 | 21.00 | 3.00 |
07 Марта | |||||
2412 | 00:00 | Фабио Уордли - Эрик Молина | 1.06 | 28.00 | 8.30 |
2413 | 01:00 | Тед Чизмен - Джеймс Меткалф | 2.25 | 17.00 | 1.68 |
27 Марта | |||||
1093 | 02:00 | Александр Поветкин - Диллиан Уайт Подробнее
Бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC |
2.75 | 30.00 | 1.45 |