29 МАРТА 2024, 07:11 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Ставки на Бейсбол сегодня


     
  Бейсбол :: MLB 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1129   22:40   Нью-Йорк Метс - Милуоки   1.86   1.94   -1.5   2.88   +1.5   1.42   1.86   7.5   1.94   +31 
 30 Марта 
 1374   00:05   Филадельфия - Атланта   2.05   1.77   +1.5   1.61   -1.5   2.32   1.82   7.5   1.99   +31 
 6546   03:50   Тампа-Бэй - Торонто   1.82   1.99   +1.5   1.48   -1.5   2.66   1.86   8   1.94   +31 
 6775   04:10   Майами - Питтсбург   1.78   2.04   -1.5   2.66   +1.5   1.48   1.86   8   1.94   +31 
 6636   05:10   Хьюстон - Нью-Йорк Янкиз   1.72   2.12   -1.5   2.48   +1.5   1.54   1.82   9   1.99   +31 
 6796   06:40   Аризона - Колорадо   1.43   2.84   -1.5   1.94   +1.5   1.86   1.99   8.5   1.82   +31 
 6799   06:40   Окленд - Кливленд   2.15   1.70   +1.5   1.65   -1.5   2.24   1.95   7.5   1.85   +31 
 6599   06:40   Сан-Диего - Сан-Франциско   1.63   2.28   -1.5   2.38   +1.5   1.58   1.98   7.5   1.83   +31 
 6607   06:40   Сиэтл - Бостон   1.60   2.34   -1.5   2.32   +1.5   1.61   1.85   7.5   1.95   +31 
 6600   07:10   Лос-Анджелес Доджерс - Сент-Луис   1.40   2.96   -1.5   1.81   +1.5   2.00   1.84   9   1.96   +31 
 5168   22:40   Нью-Йорк Метс - Милуоки   1.85   1.95   +1.5   1.52   -1.5   2.54   1.85   7.5   1.95   +31 
  Бейсбол :: NCAA 
 №   Дата   Событие   П1   П2 
 Сегодня 
 1626   09:35   Гавайи - Калифорния Ирвайн   2.29   1.55 
 30 Марта 
 7251   01:00   Вирджиния Тек Хоукис - Питтсбург Пантерз   1.33   3.04 
 7228   01:00   Мичиган Вулверинс - Мэриленд Террапинс   2.11   1.65 
 7230   03:30   Теннесси Волантирс - Джорджия Бульдогс   1.45   2.56 
 7229   03:30   Флорида Гейторз - Миссисипи Стэйт   1.49   2.44 
 2221   04:00   Алабама Кримсон Тайд - Южн. Каролина Геймкокс   1.59   2.21 
 2219   04:00   Канзас Стэйт Уайлдкэтс - Техас Лонгхорнс   2.00   1.72 
 2220   04:00   Майами Флорида Харрикейнс - Клемсон   2.11   1.65 
 7231   04:30   Миссисипи Оле Мисс Ребелс - Кентукки   1.70   2.03 
 31 Марта 
 7232   04:00   Уэйк Форест - Сев. Каролина Тар Хилс   1.45   2.56 
  Бейсбол :: Китайский Тайбэй. CPBL 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 30 Марта 
 6926   14:05   Вэй Чуан Дрэгонс - Ракутен Манкиз   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   7.5   1.85   +12 
  Бейсбол :: MiLB. Minor League 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 2026   23:05   Баффало Бизонс - Скрэнтон Рэйлрайдерс   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   10.5   1.85   +12 
 2027   23:05   Сиракьюс Метс - Рочестер   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   10.5   1.85   +12 
 30 Марта 
 2197   01:05   Мемфис Редбёрдс - Шарлотт Найтс   1.65   2.11   -2.5   2.52   +2.5   1.46   1.85   10.5   1.85   +12 
 2198   01:05   Толедо Мад Хенс - Нэшвилл Саундс   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   9.5   1.85   +12 
 3798   03:05   Лихай Уэлли - Вустер Рэд Сокс   1.73   1.99   -1.5   2.27   +1.5   1.56   1.85   10.5   1.85   +12 
 3799   03:35   Норфолк Тайдс - Дарем Буллз   1.65   2.11   -2.5   2.52   +2.5   1.46   1.85   10.5   1.85   +12 
 3801   04:05   Джексонвилл Джамбо Шримп - Гвиннетт Страйперс   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   8.5   1.85   +12 
 3800   04:05   Омаха Шторм Чейсерс - Айова Кабс   1.90   1.80   +1.5   1.60   -1.5   2.19   1.85   11.5   1.85   +12 
 3803   04:15   Луисвилл Бетс - Индианаполис Индианс   1.73   1.99   -1.5   2.27   +1.5   1.56   1.85   10.5   1.85   +12 
 3804   04:37   Сент-Пол Сэйнтс - Коламбус Клипперс   1.60   2.19   -2.5   2.29   +2.5   1.55   1.85   11.5   1.85   +12 
 4316   05:15   Раунд Рок Экспресс - Спэйс Ковбойс   1.53   2.34   -1.5   1.85   +1.5   1.85   1.85   10.5   1.85   +12 
 4317   05:35   Альбукерке Изотопс - Эль Пасо   1.80   1.90   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   12.5   1.85   +12 
 4318   06:45   Сакраменто Ривер Кэтс - Солт Лейк Бис   1.65   2.11   -2.5   2.52   +2.5   1.46   1.85   10.5   1.85   +12 
 4320   07:05   Лас-Вегас Авиаторс - Рино Эйс   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   13.5   1.85   +12 
 4319   07:05   Такома Рейнерс - Оклахома Сити   1.85   1.85   -1.5   2.41   +1.5   1.50   1.85   11.5   1.85   +12 
  Бейсбол :: Южная Корея. KBO 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 5745   14:30   Дусан Беарс - Киа Тайгерс   1.59   2.27   -1.5   2.18   +1.5   1.64   1.84   8.5   1.90   +16 
 5746   14:30   Кивум Хироус - Эл Джи Твинс   2.54   1.48   +1.5   1.99   -1.5   1.76   1.81   9.5   1.93   +16 
 5747   14:30   Лотте Джайентс - НЦ Динос   1.63   2.19   -1.5   2.19   +1.5   1.63   1.92   8.5   1.82   +16 
 5801   14:30   Самсунг Лайонс - ССГ Лэндерс   1.93   1.81   +1.5   1.72   -1.5   2.05   1.81   9.5   1.93   +16 
 5802   14:30   Хануа Иглс - КТ Виз   2.05   1.72   +1.5   1.66   -1.5   2.14   1.85   8.5   1.89   +16 
  Бейсбол :: Япония. NPB 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4312   14:00   Орикс Баффалос - Фукуока Хокс   1.91   1.83   +1.5   1.51   -1.5   2.46   1.92   6.5   1.82   +16 
 4313   14:00   Ракутен Голден Иглс - Сайтама Лайонс   1.67   2.12   -1.5   2.52   +1.5   1.49   1.96   6   1.79   +16 
 1651   14:00   Токио Якулт Своллоус - Тюнити Дрэгонс   1.68   2.11   -1.5   2.40   +1.5   1.53   1.89   7.5   1.85   +16 
 4314   14:15   Ёмиури Джаэнтс - Хансин Тайгерс   1.70   2.08   -1.5   2.60   +1.5   1.46   1.83   6.5   1.91   +16 
 4315   14:30   Йокогама Бэйстарс - Хиросима Карп   1.60   2.25   -1.5   2.36   +1.5   1.55   1.83   6.5   1.91   +16 
 4329   14:30   Тиба Мэринс - Хоккайдо Файтерс   1.77   1.94   +1.5   1.45   -1.5   2.56   1.97   6.5   1.74   +16 
  Бейсбол :: Япония. NPB. Резерв 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   > 
 Сегодня 
 6115   09:00   Фукуока Хокс (рез) - Орикс Баффалос (рез)   1.65   2.11   -1   1.99   +1   1.73   1.77   8.5   1.94 
 6116   09:30   Ниппон (рез) - Тиба Мэринс (рез)   1.65   2.11   -1   1.99   +1   1.73   1.85   8.5   1.85 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем