04 ИЮЛЯ 2025, 05:43 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Ставки на Бейсбол сегодня


     
  Бейсбол :: MLB 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 1242   06:40   Аризона - Сан-Франциско   2.02   1.79   +1.5   1.59   -1.5   2.36   1.90   8.5   1.90   +30 
 1248   07:10   Лос-Анджелес Доджерс - Чикаго Уайт Сокс   1.34   3.26   -2.5   2.12   +2.5   1.72   1.92   9   1.88   +30 
 1249   07:10   Сиэтл - Канзас   1.83   1.98   -1.5   2.68   +1.5   1.47   1.86   7.5   1.94   +30 
 4529   20:05   Вашингтон - Бостон   1.95   1.85                        +30 
 4132   22:05   Филадельфия - Цинциннати   1.65   2.24                        +30 
 4512   23:20   Чикаго Каббс - Сент-Луис   1.67   2.20                        +30 
 05 Июля 
 4508   00:10   Нью-Йорк Метс - Нью-Йорк Янкиз   1.90   1.90                        +30 
 4142   01:10   Миннесота - Тампа-Бэй   1.82   1.99                        +30 
 4509   03:40   Сан-Диего - Техас   1.90   1.90                        +30 
 4687   04:07   Торонто - Лос-Анджелес Энджелс   1.62   2.30                        +30 
 4688   04:10   Кливленд - Детройт   2.02   1.79                        +30 
 4510   04:10   Майами - Милуоки   1.98   1.83   +1.5   1.58   -1.5   2.38   1.95   8   1.85   +30 
 4561   04:15   Атланта - Балтимор   1.60   2.34                        +30 
 4493   06:10   Лос-Анджелес Доджерс - Хьюстон   1.57   2.41                        +30 
 4640   12:33   Колорадо - Чикаго Уайт Сокс   2.01   1.80   +1.5   1.73   -1.5   2.11   1.93   11   1.87   +30 
  Бейсбол :: Чемпионат Южной Кореи 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4002   14:30   Дусан Беарс - КТ Виз   1.75   2.01   -1.5   2.54   +1.5   1.48   1.87   7.5   1.87   +15 
 4003   14:30   Киа Тайгерс - Лотте Джайентс   1.52   2.43   -1.5   2.08   +1.5   1.70   1.82   8.5   1.92   +15 
 4004   14:30   Кивум Хироус - Хануа Иглс   2.27   1.59   +1.5   1.65   -1.5   2.16   1.87   6.5   1.87   +15 
 4005   14:30   НЦ Динос - ССГ Лэндерс   2.11   1.68   +1.5   1.65   -1.5   2.16   1.93   7.5   1.81   +15 
 4006   14:30   Самсунг Лайонс - Эл Джи Твинс   2.06   1.71   +1.5   1.71   -1.5   2.06   1.92   10.5   1.82   +15 
  Бейсбол :: Чемпионат Японии 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 3936   14:00   Ёмиури Джаэнтс - Хиросима Карп   1.74   2.02   +1.5   1.38   -1.5   2.90   1.87   5   1.87   +15 
 3935   14:00   Йокогама Бэйстарс - Хансин Тайгерс   1.99   1.76   +1.5   1.50   -1.5   2.48   1.87   5.5   1.87   +15 
 3938   14:00   Орикс Баффалос - Тиба Мэринс   1.69   2.09   -1.5   2.82   +1.5   1.40   1.87   5.5   1.87   +15 
 3940   14:00   Тюнити Дрэгонс - Токио Якулт Своллоус   1.70   2.08   +1.5   1.37   -1.5   2.94   1.90   5   1.84   +15 
 3939   14:00   Фукуока Хокс - Сайтама Лайонс   1.51   2.46   -1.5   2.36   +1.5   1.55   1.77   5   1.98   +15 
 3937   14:00   Хоккайдо Файтерс - Ракутен Голден Иглс   1.54   2.38   -1.5   2.23   +1.5   1.61   1.85   6.5   1.89   +15 
  Бейсбол :: Чемпионат Китайского Тайбэя 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 3928   15:35   Вэй Чуан Дрэгонс - Юни Лайонс   2.12   1.64   +1.5   1.61   -1.5   2.17   1.82   6.5   1.88   +12 
 3929   15:35   Ракутен Манкиз - Фубон Гардиэнс   1.49   2.44   -1.5   1.91   +1.5   1.79   1.95   7   1.76   +12 
 3930   15:35   ТСГ Хоукс - Чайнатраст Бразерс   2.11   1.65   +1.5   1.61   -1.5   2.17   1.77   7.5   1.94   +12 
  Бейсбол :: Чемпионат Мексики 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4092   06:00   Веракрус - Кампече   1.50   2.41   -1.5   2.00   +1.5   1.72   1.94   11   1.77   +15 
 4093   06:00   Дос Ларедос - Сальтильо   1.58   2.23   -1.5   2.14   +1.5   1.63   1.85   9.5   1.85   +15 
 4094   06:00   Оахака - Бравос Леон   1.85   1.85   +1.5   1.60   -1.5   2.19   1.87   13.5   1.83   +15 
 4095   06:00   Чихуахуа - Монтеррей   2.14   1.63   +1.5   1.78   -1.5   1.93   1.87   13.5   1.83   +15 
 4096   06:30   Агуаскальентес - Лагуна   2.16   1.62   +1.5   1.91   -1.5   1.79   1.85   16.5   1.85   +15 
 4097   06:30   Табаско - Мехико   2.25   1.57   +1.5   1.77   -1.5   1.94   1.85   8   1.85   +15 
 4098   06:30   Халиско - Дуранго   1.69   2.04   -1.5   2.17   +1.5   1.61   1.85   15.5   1.85   +15 
 4099   06:30   Юкатан - Пуэбла   1.79   1.91   +1.5   1.54   -1.5   2.32   1.88   10   1.82   +15 
  Бейсбол :: MiLB. Minor League 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   >   Доп 
 Сегодня 
 4024   06:05   Альбукерке Изотопс - Эль Пасо   1.93   1.78   +1.5   1.70   -1.5   2.03   1.83   13.5   1.87   +12 
 4025   06:05   Лас-Вегас Авиаторс - Оклахома Сити   1.63   2.14   -1.5   2.17   +1.5   1.61   1.78   13.5   1.93   +12 
 4026   06:05   Такома Рейнерс - Солт Лейк Бис   1.49   2.44   -1.5   2.01   +1.5   1.71   1.85   10.5   1.85   +12 
 4027   07:05   Сакраменто Ривер Кэтс - Рино Эйс   1.85   1.85   +1.5   1.51   -1.5   2.39   1.91   8.5   1.79   +12 
  Бейсбол :: Чемпионат Японии. Резерв 
 №   Дата   Событие   П1   П2   Ф1   К1   Ф2   К2   <   TM   > 
 Сегодня 
 4313   09:00   Сайтама Лайонс (рез) - Хоккайдо Файтерс (рез)   1.82   1.88   +1   1.63   -1   2.14   1.99   7.5   1.73 
 4314   14:00   Фукуока Хокс (рез) - Тюнити Дрэгонс (рез)   2.00   1.72   +1   1.77   -1   1.94   1.72   8.5   2.00 
  Бейсбол :: MLB. Мировая серия. Мужчины. Победитель  
 №   Дата   Событие   Да   Нет 
 31 Июля 
 2046   22:05   Лос-Анджелес Доджерс   3.50   1.26  
 2045   22:05   Нью-Йорк Янкиз   6.50   1.08  
 2060   22:05   Детройт   7.50   1.06  
 2048   22:05   Филадельфия   11.00   1.02  
 2051   22:05   Хьюстон   11.00   1.02  
 2050   22:05   Нью-Йорк Метс   13.00     
 2056   22:05   Чикаго Каббс   15.00     
 2054   22:05   Сиэтл   20.00     
 2063   22:05   Тампа-Бэй   25.00     
 2067   22:05   Торонто   25.00     
 2064   22:05   Сан-Франциско   30.00     
 2052   22:05   Сан-Диего   40.00     
 2061   22:05   Милуоки   40.00     
 2047   22:05   Атланта   40.00     
 2053   22:05   Кливленд   60.00     
 2057   22:05   Аризона   60.00     
 2058   22:05   Миннесота   60.00     
 2065   22:05   Сент-Луис   60.00     
 2059   22:05   Бостон   70.00     
 2055   22:05   Техас   75.00     
 2066   22:05   Цинциннати   90.00     
 2062   22:05   Канзас   125.00     
 2070   22:05   Лос-Анджелес Энджелс   140.00     
 2049   22:05   Балтимор   200.00     
 2069   22:05   Вашингтон   350.00     
 2071   22:05   Майами   450.00     
 2044   22:05   Окленд   500.00     
 2068   22:05   Питтсбург   600.00     
 2073   22:05   Чикаго Уайт Сокс   750.00     
 2072   22:05   Колорадо   2000.00