07 ИЮЛЯ 2024, 17:08 TJS
Адреса пунктов приема ставок БК ИРСОЛ

Букмекер на сомони :: Олимпиада. Мужчины. Отборочный турнир. Статистика игроков


СТАВКИ  

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  


     
  Баскетбол :: Олимпиада. Мужчины. Отборочный турнир. Статистика игроков 
 №   Дата   Событие   <   Очки   >   <   Кол-во 
 подборов
всего
 
 >   <   Кол-во 
 передач
 
 >   Доп 
 Сегодня 
 2591   21:00   Артур Жагарс (Латвия)   1.75   8.5   1.96            1.75   5.5   1.96   +1 
 2592   21:00   Давис Бертанс (Латвия)   1.85   10.5   1.85                     +1 
 2594   21:00   Рихардс Ломажс (Латвия)   1.85   9.5   1.85                     +1 
 2593   21:00   Роландс Шмитс (Латвия)   1.85   10.5   1.85   1.75   5.5   1.96   1.96   1.5   1.75   +1 
 2595   21:00   Бруно Кабокло (Бразилия)   1.85   16.5   1.85   1.75   8.5   1.96            +1 
 2596   21:00   Леонардо Мейндл (Бразилия)   1.85   10.5   1.85   1.85   4.5   1.85            +1 
 2597   21:00   Лукас Диас (Бразилия)   1.75   10.5   1.96   1.85   5.5   1.85            +1 
 2598   21:00   Марселиньо Уэртас (Бразилия)   1.85   10.5   1.85            2.00   5.5   1.72   +1 
 2644   23:00   Дарио Шарич (Хорватия)   1.85   15.5   1.85   1.85   7.5   1.85            +1 
 2646   23:00   Джейлен Смит (Хорватия)   1.85   10.5   1.85            2.03   3.5   1.70   +1 
 2645   23:00   Ивица Зубац (Хорватия)   1.85   17.5   1.85   1.65   9.5   2.10            +1 
 2647   23:00   Марио Хезонья (Хорватия)   1.85   14.5   1.85   1.62   6.5   2.15   2.20   3.5   1.60   +1 
 2649   23:00   Ник Калатес (Греция)   1.85   8.5   1.85            2.03   8.5   1.70   +1 
 2648   23:00   Яннис Адетокумбо (Греция)   1.85   28.5   1.85   1.65   8.5   2.10            +1 
 2722   23:30   Вилли Эрнангомес (Испания)   1.75   14.5   1.96                     +1 
 2719   23:30   Дарио Брисуэла (Испания)   1.96   8.5   1.75                     +1 
 2720   23:30   Лоренцо Браун (Испания)   1.85   12.5   1.85            2.00   8.5   1.72   +1 
 2721   23:30   Санти Альдама (Испания)   1.85   16.5   1.85                     +1 
 2760   23:30   Бадди Хилд (Багамские острова)   1.65   18.5   2.10            1.85   6.5   1.85   +1 
 2763   23:30   Вальдес Эджкомб (Багамские острова)   1.75   14.5   1.96                     +1 
 2761   23:30   Деандре Эйтон (Багамские острова)   1.75   18.5   1.96                     +1 
 2762   23:30   Эрик Гордон (Багамские острова)   1.96   13.5   1.75                     +1 
 2816   03:00   Домантас Сабонис (Литва)   1.72   14.5   2.00   1.85   9.5   1.85            +1 
 2817   03:00   Марюс Григонис (Литва)   1.72   18.5   2.00                     +1 
 2818   03:00   Миндаугас Кузминскас (Литва)   1.85   7.5   1.85                     +1 
 2819   03:00   Рокас Йокубайтис (Литва)   1.75   7.5   1.96            1.85   4.5   1.85   +1 
 2820   03:00   Джордж Кондитт (Пуэрто-Рико)   1.85   10.5   1.85   2.00   5.5   1.72            +1 
 2821   03:00   Хосе Альварадо (Пуэрто-Рико)   1.85   14.5   1.85                     +1 
Помощь, ответы на самые частые вопросы и решение проблем